產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
             
                LightPath® 模壓非球面透鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產品介紹:LightPath® 模壓非球面透鏡能夠消除球差和改善各種激光應用的聚焦和準直的準確度。低數值孔徑的精密模造非球面透鏡設計用于保持光束的形狀,而高數值孔徑的精密模造非球面透鏡則可收集所有可用光源,以保持長距離下的光束功率。模壓非球面透鏡是一系列廣泛應用的理想選擇,包括瞄準系統、條形碼掃描器、激光二極管到光纖耦合、光學數據存儲或生物醫學激光。
- 廠商性質:經銷商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,電子/電池 | 
LightPath® 模壓非球面透鏡
 
   
消除球差
有多個鍍膜選項可供選擇
各種數值孔徑可供選擇
LightPath® 模壓非球面透鏡通用規格
| 焦距容差 (%): | ±1 | 
| 表面質量: | 40-20 | 
| 工作溫度 (°C): | ≤200 | 
產品介紹
LightPath® 模壓非球面透鏡能夠消除球差和改善各種激光應用的聚焦和準直的準確度。低數值孔徑的精密模造非球面透鏡設計用于保持光束的形狀,而高數值孔徑的精密模造非球面透鏡則可收集所有可用光源,以保持長距離下的光束功率。LightPath® 模壓非球面透鏡是一系列廣泛應用的理想選擇,包括瞄準系統、條形碼掃描器、激光二極管到光纖耦合、光學數據存儲或生物醫學激光。
產品信息
| NA | Dia. (mm) | EFL (mm) | 涂層 | 產品編碼 | 
| 0.13 | 6.33 | 22.00 | BBAR (350-700nm) | #83-543 | 
| 0.13 | 6.33 | 22.00 | BBAR (600-1050nm) | #83-544 | 
| 0.15 | 2.00 | 5.00 | BBAR (350-700nm) | #83-546 | 
| 0.15 | 2.00 | 5.00 | BBAR (1050-1600nm) | #48-158 | 
| 0.15 | 6.50 | 18.40 | BBAR (350-700nm) | #87-113 | 
| 0.15 | 6.50 | 18.40 | BBAR (600-1050nm) | #87-114 | 
| 0.15 | 6.50 | 18.40 | BBAR (1050-1600nm) | #87-115 | 
| 0.16 | 6.50 | 15.29 | BBAR (350-700nm) | #37-098 | 
| 0.16 | 6.50 | 15.29 | BBAR (600-1050nm) | #37-099 | 
| 0.16 | 6.50 | 15.29 | BBAR (1050-1600nm) | #37-100 | 
| 0.20 | 6.00 | 11.00 | BBAR (350-700nm) | #37-109 | 
| 0.20 | 6.00 | 11.00 | BBAR (600-1050nm) | #37-110 | 
| 0.20 | 6.00 | 11.00 | BBAR (1050-1600nm) | #37-111 | 
| 0.26 | 4.70 | 2.76 | BBAR (350-700nm) | #87-133 | 
| 0.26 | 4.70 | 2.76 | BBAR (600-1050nm) | #87-134 | 
| 0.26 | 4.70 | 2.76 | BBAR (1050-1600nm) | #87-135 | 
| 0.30 | 7.20 | 11.00 | BBAR (350-700nm) | #87-117 | 
| 0.30 | 7.20 | 11.00 | BBAR (600-1050nm) | #87-118 | 
| 0.30 | 7.20 | 11.00 | BBAR (1050-1600nm) | #87-119 | 
| 0.30 | 6.51 | 7.50 | BBAR (350-700nm) | #87-129 | 
| 0.30 | 6.51 | 7.50 | BBAR (600-1050nm) | #87-130 | 
| 0.30 | 6.51 | 7.50 | BBAR (1050-1600nm) | #87-131 | 
| 0.30 | 7.20 | 11.00 | BBAR (350-700nm) | #87-121 | 
| 0.30 | 7.20 | 11.00 | BBAR (600-1050nm) | #87-122 | 
| 0.30 | 7.20 | 11.00 | BBAR (1050-1600nm) | #87-123 | 
| 0.32 | 3.00 | 2.51 | Uncoated | #83-573 | 
| 0.40 | 7.20 | 6.24 | BBAR (350-700nm) | #87-125 | 
| 0.40 | 7.20 | 6.24 | BBAR (600-1050nm) | #87-126 | 
| 0.40 | 7.20 | 6.24 | BBAR (1050-1600nm) | #87-127 | 
| 0.43 | 4.70 | 4.50 | BBAR (350-700nm) | #83-578 | 
| 0.43 | 4.70 | 4.50 | BBAR (600-1050nm) | #83-579 | 
| 0.43 | 4.70 | 4.50 | BBAR (1050-1600nm) | #83-580 | 
| 0.50 | 1.00 | 0.55 | BBAR (350-700nm) | #37-112 | 
| 0.50 | 1.00 | 0.55 | BBAR (600-1050nm) | #37-113 | 
| 0.50 | 1.00 | 0.55 | BBAR (1050-1600nm) | #37-114 | 
| 0.50 | 3.00 | 2.00 | BBAR (350-700nm) | #83-582 | 
| 0.50 | 3.00 | 2.00 | BBAR (600-1050nm) | #83-583 | 
| 0.50 | 6.33 | 6.70 | BBAR (350-700nm) | #37-101 | 
| 0.50 | 9.94 | 8.00 | BBAR (350-700nm) | #37-102 | 
| 0.50 | 9.94 | 8.00 | BBAR (600-1050nm) | #37-103 | 
| 0.50 | 9.94 | 8.00 | BBAR (1050-1600nm) | #37-104 | 
| 0.50 | 11.00 | 10.00 | BBAR (350-700nm) | #33-425 | 
| 0.50 | 11.00 | 10.00 | BBAR (600-1050nm) | #33-426 | 
| 0.50 | 11.00 | 10.00 | BBAR (1050-1600nm) | #33-427 | 
| 0.55 | 4.00 | 2.73 | BBAR (350-700nm) | #83-605 | 
| 0.55 | 4.00 | 2.73 | BBAR (600-1050nm) | #83-606 | 
| 0.55 | 4.00 | 2.73 | BBAR (1050-1600nm) | #83-607 | 
| 0.55 | 4.50 | 2.75 | BBAR (350-700nm) | #83-616 | 
| 0.55 | 4.50 | 2.75 | BBAR (600-1050nm) | #66-926 | 
| 0.55 | 4.50 | 2.75 | BBAR (1050-1600nm) | #66-927 | 
| 0.55 | 6.33 | 4.51 | BBAR (350-700nm) | #87-153 | 
| 0.55 | 6.33 | 4.51 | BBAR (600-1050nm) | #87-154 | 
| 0.55 | 6.33 | 4.51 | BBAR (1050-1600nm) | #87-155 | 
| 0.55 | 6.00 | 4.60 | BBAR (350-700nm) | #87-157 | 
| 0.55 | 6.00 | 4.60 | BBAR (600-1050nm) | #87-158 | 
| 0.55 | 6.00 | 4.60 | BBAR (1050-1600nm) | #87-159 | 
| 0.56 | 7.20 | 5.50 | BBAR (350-700nm) | #87-145 | 
| 0.56 | 7.20 | 5.50 | BBAR (600-1050nm) | #87-146 | 
| 0.56 | 7.20 | 5.50 | BBAR (1050-1600nm) | #87-147 | 
| 0.58 | 2.40 | 1.45 | BBAR (350-700nm) | #83-613 | 
| 0.58 | 2.40 | 1.45 | BBAR (600-1050nm) | #83-614 | 
| 0.58 | 2.40 | 1.45 | BBAR (1050-1600nm) | #83-615 | 
| 0.60 | 15.00 | 10.00 | BBAR (350-700nm) | #37-105 | 
| 0.60 | 15.00 | 10.00 | BBAR (600-1050nm) | #37-106 | 
| 0.60 | 15.00 | 10.00 | BBAR (1050-1600nm) | #37-107 | 
| 0.64 | 4.00 | 2.75 | BBAR (350-700nm) | #83-626 | 
| 0.64 | 4.00 | 2.75 | BBAR (600-1050nm) | #83-627 | 
| 0.64 | 4.00 | 2.75 | BBAR (1050-1600nm) | #83-628 | 
| 0.64 | 6.33 | 4.03 | BBAR (350-700nm) | #87-161 | 
| 0.64 | 6.33 | 4.03 | BBAR (600-1050nm) | #87-162 | 
| 0.64 | 6.33 | 4.03 | BBAR (1050-1600nm) | #87-163 | 
| 0.68 | 6.33 | 3.10 | BBAR (350-700nm) | #87-165 | 
| 0.68 | 6.33 | 3.10 | BBAR (600-1050nm) | #87-166 | 
| 0.68 | 6.33 | 3.10 | BBAR (1050-1600nm) | #87-167 | 
| 0.77 | 6.33 | 3.10 | BBAR (600-1050nm) | #83-674 | 
技術數據
 
   
- 上一篇:HOYA 模壓玻璃非球面透鏡
- 下一篇:紅外消色差透鏡




