產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
            
                聚合物相位延遲膜
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-17
 - 產品介紹:聚合物相位延遲膜是一種高度耐用的雙折射聚合物片,旨在修改透射光的偏振態。 這個高度透明的彩色λ/4是一種單層、改良版聚碳酸酯片,用作為消色差延遲片,在光學及機械方面可達90°C。λ/2由兩個λ/4薄膜組成,采用近軸方式層壓在一起。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
聚合物相位延遲膜

?采用高度耐用的聚合物片
?λ/4 消色差玻片,450-700nm透過率大于90%
?另備有λ/4、λ/2和1λ相位延遲膜可供選擇
聚合物相位延遲膜是一種高度耐用的雙折射聚合物片,旨在修改透射光的偏振態。 這個高度透明的彩色λ/4是一種單層、改良版聚碳酸酯片,用作為消色差延遲片,在光學及機械方面可達90°C。λ/2由兩個λ/4薄膜組成,采用近軸方式層壓在一起。 1λ由多個已層壓在一起的λ/4薄膜組成,以構建560nm波長的延遲值。 這些薄膜適用于各種相干及偏振光應用,包括圓形偏光鏡、LCD和光纖。
Common Specifications
構造 :  | Polarizing Film  | 
基底:  | Film  | 
訂購信息
| Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 延遲性 | 波長范圍 (nm) | DWL (nm) | 透射率 (%) | 產品編碼 | 
| 25.00 | - | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #25-373 | 
| 25.00 | - | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #25-370 | 
| 25.00 | - | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #25-367 | 
| 25.0 x 25.0 | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #25-375 | |
| 25.0 x 25.0 | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #25-372 | |
| 25.0 x 25.0 | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #25-369 | |
| 50.00 | - | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #25-374 | 
| 50.00 | - | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #25-371 | 
| 50.00 | - | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #25-368 | 
| 50.0 x 50.0 | 1λ | - | 560 | >89 | #88-257 | |
| 50.0 x 50.0 | λ/2 | - | 560 | >90 | #88-254 | |
| 50.0 x 50.0 | λ/4 | 450 - 650 | 588 | >89 | #14-723 | |
| 100.0 x 100.0 | 1λ | - | 560 | >89 | #88-258 | |
| 100.0 x 100.0 | λ/2 | - | 560 | >90 | #88-255 | |
| 100.0 x 100.0 | λ/4 | 450 - 650 | 588 | >89 | #14-724 | |
| 300.0 x 300.0 | 1λ | - | 560 | >89 | #88-259 | |
| 300.0 x 300.0 | λ/2 | - | 560 | >90 | #88-256 | |
| 300.0 x 300.0 | λ/4 | 450 - 650 | 588 | >89 | #14-725 | |
| 500.0 x 600.0 | λ/4 | 450 - 650 | 588 | >89 | #14-726 | |
| 600.0 x 500.0 | 1λ | - | 560 | >89 | #14-360 | |
| 600.0 x 500.0 | λ/2 | - | 560 | >90 | #14-359 | 
- 上一篇:可見光線性偏振迭層膠片
 
- 下一篇:寬帶偏振平板分光器
 



