產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
            
                高能激光線偏振片
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-17
 - 產品介紹:TECHSPEC高能激光線偏振片用于透射P偏振光而反射S偏振光。這款偏振片結合了高激光損傷閾值和高消光比,可以在一系列激光應用獲得Z佳性能。UV級熔融石英基片能夠Z大化性能,而硬質抗反射涂層使得這款耐用的偏振片易于清洗和對齊。TECHSPEC可用于常見的激光波長。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
高能激光線偏振片

TECHSPEC高能激光線偏振片用于透射P偏振光而反射S偏振光。這款偏振片結合了高激光損傷閾值和高消光比,可以在一系列激光應用獲得佳性能。UV級熔融石英基片能夠大化性能,而硬質抗反射涂層使得這款耐用的偏振片易于清洗和對齊。TECHSPEC可用于常見的激光波長。
Common Specifications
類型:  | Linear Polarizer  | 
消聲系數:  | 10000  | 
表面質量:  | 40-20  | 
直徑容差 (mm):  | +0.00/-0.25  | 
尺寸容差 (mm):  | +0.00/-0.25  | 
厚度 (mm):  | 6.00  | 
訂購信息
設計波長 DWL (nm)  | 直徑 (mm)  | 有效孔徑 (%)  | 厚度容差 (mm)  | 入射角 (°)  | 產品號  | 
|---|---|---|---|---|---|
355  | 12.5  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-706  | 
355  | 25  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-707  | 
355  | 50  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-708  | 
532  | 12.5  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-709  | 
532  | 25  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-710  | 
532  | 50  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-711  | 
633  | 12.5  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-712  | 
633  | 25  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-713  | 
633  | 50  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-714  | 
1064  | 12.5  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-715  | 
1064  | 25  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-716  | 
1064  | 50  | 90  | ±0.25  | 45 ±2  | #86-717  | 



