拉曼長波通邊緣濾光片
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-16
 - 產品介紹:TECHSPEC®拉曼長波通邊緣濾光片是一款單個濾光片解決方案,適合用于減少斯托克斯位移應用中的光譜噪聲。此濾光片的設計提供拉曼透射信號以及阻斷激光波長之間的迅速過渡。此外,TECHSPEC也可以檢測到Z微小的拉曼偏移,是將光源集成到拉曼光譜或共焦顯微鏡系統的理想選擇。其鍍加硬膜的設計能夠提供比傳統鍍膜濾光片更為的透射率。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
拉曼長波通邊緣濾光片

?高透射率以檢測微弱的信號
?深截止以獲得大的激光折射
?適用于拉曼光譜或生命科學儀器
TECHSPEC®拉曼長波通邊緣濾光片是一款單個濾光片解決方案,適合用于減少斯托克斯位移應用中的光譜噪聲。此濾光片的設計提供拉曼透射信號以及阻斷激光波長之間的迅速過渡。此外,TECHSPEC也可以檢測到微小的拉曼偏移,是將光源集成到拉曼光譜或共焦顯微鏡系統的理想選擇。其鍍加硬膜的設計能夠提供比傳統鍍膜濾光片更為的透射率。
Common Specifications
表面質量:  | 60-40  | 
光密度 OD:  | ≥6.0  | 
基底:  | Fused Silica  | 
訂購信息:
起始響應波長 (nm)  | 直徑 (mm)  | 截止波長 (nm)  | 產品號  | 
|---|---|---|---|
328.3  | 12.5  | 200 - 325  | #86-217  | 
358.6  | 12.5  | -  | #86-218  | 
477.7  | 12.5  | 383 - 473  | #86-222  | 
492.9  | 12.5  | 394 - 488  | #86-223  | 
519.6  | 12.5  | 416 - 514.5  | #86-224  | 
537.3  | 12.5  | 430 - 532  | #86-225  | 
639.1  | 12.5  | 513 - 632.8  | #86-226  | 
792.8  | 12.5  | -  | #86-228  | 
989.8  | 12.5  | 770 - 980  | #86-231  | 
1074.6  | 12.5  | 831 - 1064  | #86-232  | 
328.3  | 25  | 200 - 325  | #86-234  | 
358.6  | 25  | -  | #86-235  | 
477.7  | 25  | 383 - 473  | #86-239  | 
492.9  | 25  | 394 - 488  | #86-240  | 
519.6  | 25  | 416 - 514.5  | #86-241  | 
537.3  | 25  | 430 - 532  | #86-242  | 
639.1  | 25  | 513 - 632.8  | #86-243  | 
792.8  | 25  | -  | #86-245  | 
989.8  | 25  | 770 - 980  | #86-248  | 
328.3  | 50  | 200 - 325  | #86-251  | 
358.6  | 50  | -  | #86-252  | 
477.7  | 50  | 383 - 473  | #86-256  | 
519.6  | 50  | 416 - 514.5  | #86-258  | 
537.3  | 50  | 430 - 532  | #86-259  | 
639.1  | 50  | 513 - 632.8  | #86-260  | 
792.8  | 50  | -  | #86-262  | 
989.8  | 50  | 770 - 980  | #86-265  | 
1074.6  | 50  | 831 - 1064  | #86-266  | 
- 上一篇:寬帶介質膜直角反射鏡
 
- 下一篇:離軸拋物面金屬反射鏡
 



