產(chǎn)品目錄
              
             
            展開
          推薦產(chǎn)品
            
            你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >Gorilla® 玻璃窗口片
產(chǎn)品詳細頁
                Gorilla® 玻璃窗口片
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-16
 - 產(chǎn)品介紹:Gorilla® 玻璃窗口片經(jīng)過化學(xué)鋼化以減少表面瑕疵范圍的擴展。這些輕薄的窗口片提供優(yōu)質(zhì)的表面質(zhì)量和的抗刮性。它們可實現(xiàn)大于90%的透射效果(介于350600nm),非常適合用于消費者和工業(yè)應(yīng)用中的電子顯示保護蓋。
 - 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
Gorilla® 玻璃窗口片

?經(jīng)化學(xué)鋼化的拉制玻璃
?高度抵抗表面刮痕
?電子顯示的理想選擇
Gorilla® 玻璃窗口片經(jīng)過化學(xué)鋼化以減少表面瑕疵范圍的擴展。這些輕薄的窗口片提供優(yōu)質(zhì)的表面質(zhì)量和的抗刮性。它們可實現(xiàn)大于90%的透射效果(介于350600nm),非常適合用于消費者和工業(yè)應(yīng)用中的電子顯示保護蓋。
Gorilla® 玻璃窗口片廣泛用作顯示設(shè)備如便攜式電腦、電視和的保護玻璃蓋。其耐用的構(gòu)造,使其成為條件為嚴苛的應(yīng)用的理想選擇。
Common Specifications
有效孔徑 (%):  | 90  | 
表面質(zhì)量:  | 80-50  | 
基底:  | Gorilla® Glass  | 
涂層:  | Uncoated  | 
訂購信息
| Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 | 
| 5.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-359 | 
| 5.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm)  | #22-848 | 
| 10.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-360 | 
| 10.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm)  | #22-849 | 
| 12.50 | - | 1.10 | Uncoated | #83-361 | 
| 12.50 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm)  | #22-850 | 
| 20.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-362 | 
| 20.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm)  | #22-851 | 
| 25.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-363 | 
| 25.00 | - | 0.40 | Uncoated | #21-232 | 
| 25.00 | - | 0.55 | Uncoated | #21-233 | 
| 25.00 | - | 0.80 | Uncoated | #21-234 | 
| 25.00 | - | 1.50 | Uncoated | #21-235 | 
| 25.00 | - | 2.00 | Uncoated | #21-236 | 
| 25.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm)  | #22-852 | 
| 30.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-364 | 
| 30.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm)  | #22-853 | 
| 40.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-365 | 
| 40.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm)  | #22-854 | 
| 50.00 | - | 1.10 | Uncoated | #83-366 | 
| 50.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm)  | #22-855 | 
| 75.00 | - | 1.10 | Uncoated | #11-854 | 
| 75.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm)  | #22-856 | 
| 100.00 | - | 1.10 | Uncoated | #21-239 | 
| 125.00 | - | 2.00 | Uncoated | #33-003 | 
| 200.00 | - | 1.10 | Uncoated | #21-240 | 
| 203.2 x 254 | 1.10 | Uncoated | #21-237 | |
| 254 x 304.8 | 1.10 | Uncoated | #21-238 | |
| 25.00 x 25.00 | 1.10 | Uncoated | #12-228 | |
| 50.00 x 50.00 | 1.10 | Uncoated | #11-853 | |
| 75.00 x 75.00 | 1.10 | Uncoated | #11-855 | |
| 100.00 x 100.00 | 1.10 | Uncoated | #83-367 | |
| 200.00 x 200.00 | 1.10 | Uncoated | #83-368 | |
| 250.00 x 250.00 | 1.10 | Uncoated | #17-161 | |
| 500.00 x 500.00 | 1.10 | Uncoated | #17-162 | 
- 上一篇:熒光二向色濾光片
 



