DA定倍YAG擴束鏡
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-16
 - 產品介紹:TECHSPEC® DA (發散調節)定倍YAG擴束鏡非常適用于苛刻的激光應用,包括激光材料加工,醫療和研究。這款緊湊型擴束鏡針對Nd:YAG波長進行了優化,擁有突出的透射波前性能,可以實現優于λ/10的透射波前誤差。TECHSPEC DA定倍YAG擴束鏡可通過M30 x 1螺紋進行安裝。無論單獨購買還是批量集成,都物超所值。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
DA定倍YAG擴束鏡

1)高λ/10的透射波前誤差
2)發散調節功能,可用于補償輸入光束發散
3)適用于Nd:YAG波長
4)熔融石英基片
TECHSPEC® DA (發散調節)定倍YAG擴束鏡非常適用于苛刻的激光應用,包括激光材料加工,醫療和研究。這款緊湊型擴束鏡針對Nd:YAG波長進行了優化,擁有突出的透射波前性能,可以實現優于λ/10的透射波前誤差。TECHSPEC DA定倍YAG擴束鏡可通過M30 x 1螺紋進行安裝。無論單獨購買還是批量集成,都物超所值。
注意: 如果您的應用對成本的要求較高,愛特蒙特光學還提供TECHSPEC LC定倍YAG擴束鏡。對于需要滑動光學件,精度更高的應用,可以試試我們的TECHSPEC U或定倍寬帶擴束鏡。
技術數據

Common Specifications
安裝螺紋:  | M30 x 1  | 
基底:  | Fused Silica  | 
擴束倍率  | 設計波長 DWL (nm)  | 波長范圍 (nm)  | 入射孔徑 (mm)  | 大出射孔徑 (mm)  | 產品號  | 
2X  | 266  | 250 - 280  | 10  | 23  | #35-092  | 
2X  | 355  | 340 - 380  | 10  | 23  | #35-093  | 
2X  | 532  | 500 - 570  | 10  | 23  | #35-094  | 
2X  | 1064  | 1000 - 1140  | 10  | 23  | #35-095  | 
2X  | 1940  | 1900 - 2100  | 10  | 23  | #37-376  | 
3X  | 266  | 250 - 280  | 10  | 23  | #35-096  | 
3X  | 355  | 340 - 380  | 10  | 23  | #35-097  | 
3X  | 532  | 500 - 570  | 10  | 23  | #35-098  | 
3X  | 1064  | 1000 - 1140  | 10  | 23  | #35-099  | 
3X  | 1940  | 1900 - 2100  | 10  | 23  | #37-377  | 
5X  | 355  | 340 - 380  | 8  | 30  | #35-101  | 
5X  | 532  | 500 - 570  | 8  | 30  | #35-102  | 
5X  | 1064  | 1000 - 1140  | 8  | 30  | #35-103  | 
10X  | 266  | 250 - 280  | 7.5  | 32  | #35-114  | 
10X  | 355  | 340 - 380  | 7.5  | 26  | #35-115  | 
10X  | 532  | 500 - 570  | 7.5  | 26  | #35-116  | 
10X  | 1064  | 1000 - 1140  | 7.5  | 26  | #35-117  | 
訂購信息:
2X, 266nm DA Fixed YAG Beam Expander
庫存 #35-092
擴展功率:  | 2X  | 
設計波長DWL(nm):  | 266  | 
入口孔徑(mm):  | 10  | 
出口孔徑(mm):  | 23  | 
傳輸波前,P-V:  | 4mm輸入光束的λ/ 10(標稱值,λ= DWL)  | 
安裝螺紋:  | M30 x 1  | 
基質:  | 熔融石英  | 
外殼直徑(mm):  | 29.95  | 
長度(mm):  | 71.9  | 
入射角:  | 0  | 
中心波長CWL(nm):  | 266  | 
涂層:  | 激光V-Coat  | 
傳輸(%):  | > 99(標稱)  | 
涂層規格:  | Rabs ≤0.25% @ 355nm  | 
傷害閾值,脈沖:  | 1.5J / cm2 @ 10ns,20Hz,266nm  | 
安裝:  | Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)  | 
樣式  | 固定放大倍率  | 
類型:  | 光束擴展器  | 
發散調整:  | 旋轉光學  | 
RoHS指令:  | 符合標準  | 
3X, 266nm DA Beam Expander
庫存 #35-096
擴展功率:  | 3X  | 
設計波長DWL(nm):  | 266  | 
入口孔徑(mm):  | 10  | 
出口孔徑(mm):  | 23  | 
傳輸波前,P-V:  | <λ/10 for 4mm input beam (nominal, λ = DWL)  | 
安裝螺紋:  | M30 x 1  | 
基質:  | 熔融石英  | 
外殼直徑(mm):  | 29.95  | 
長度(mm):  | 73.4  | 
入射角:  | 0  | 
中心波長CWL(nm):  | 266  | 
涂層:  | 激光V-Coat  | 
傳輸(%):  | > 99(標稱)  | 
涂層規格:  | Rabs ≤0.25% @ 355nm  | 
傷害閾值,脈沖:  | 1.5 J/cm2 @ 10ns, 20Hz, 266nm  | 
安裝:  | Input: Male M30 x 1 Output: Female M27 x 0.5 (not intended for use)  | 
樣式  | 固定放大倍率  | 
類型:  | 光束擴展器  | 
發散調整:  | 旋轉光學  | 
RoHS指令:  | 符合標準  | 
10X, 355nm DA Beam Expander
庫存 #35-115
擴展功率:  | 10X  | 
設計波長DWL(nm):  | 355  | 
入口孔徑(mm):  | 7.5  | 
出口孔徑(mm):  | 26  | 
傳輸波前,P-V:  | <λ/10 for 2.3mm input beam (nominal, λ = DWL)  | 
安裝螺紋:  | M30 x 1  | 
基質:  | 熔融石英  | 
外殼直徑(mm):  | 39.95  | 
長度(mm):  | 82.6  | 
入射角:  | 0  | 
中心波長CWL(nm):  | 355  | 
涂層:  | 激光V-Coat  | 
傳輸(%):  | > 98.5(標稱)  | 
涂層規格:  | Rabs ≤0.25% @ 355nm  | 
傷害閾值,脈沖:  | 2.5 J/cm2 @ 10ns, 20Hz, 355nm  | 
安裝:  | Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)  | 
樣式  | 固定放大倍率  | 
類型:  | 光束擴展器  | 
發散調整:  | 旋轉光學  | 
RoHS指令:  | 符合標準  | 



